Wir prüfen Zustand, Geometrie, Werkstoff und vorgesehenen Einsatz des Werkzeugs als Grundlage für die weitere Bearbeitung.
Wirtschaftlichkeit und zuverlässige Werkzeugleistung sind entscheidende Faktoren in der industriellen Fertigung. Mit individuell abgestimmten Beschichtungslösungen verlängern wir die Standzeit Ihrer Werkzeuge, senken die Werkzeugkosten und verbessern die Leistungsfähigkeit Ihrer Bearbeitungsprozesse.
In Zusammenarbeit mit führenden Beschichtungspartnern bieten wir eine Vielzahl hochwertiger PVD- und CVD-Hartstoffschichten. Die Auswahl erfolgt präzise abgestimmt auf Werkzeug, Werkstoff, Anwendung und die jeweiligen Bearbeitungsbedingungen. Die Schichten werden im tausendstel Millimeterbereich aufgetragen und sichern eine reproduzierbare, dauerhaft zuverlässige Werkzeugleistung.
Jede Beschichtung wird entsprechend dem Werkzeug, dem zu bearbeitenden Werkstoff und den konkreten Einsatzbedingungen ausgewählt. So entsteht eine technisch sinnvolle und wirtschaftliche Lösung für Ihren Bearbeitungsprozess.
Wir prüfen Zustand, Geometrie, Werkstoff und vorgesehenen Einsatz des Werkzeugs als Grundlage für die weitere Bearbeitung.
Auf Basis der Anforderungen wählen wir die geeignete PVD- oder CVD-Hartstoffschicht und stimmen sie auf den Einsatzfall ab.
Nach der fachgerechten Beschichtung werden die Werkzeuge kontrolliert und einsatzbereit an Sie zurückgeliefert.
Je nach Werkstoff, Anwendung und Belastung stehen unterschiedliche Hartstoffschichten zur Verfügung. Die Übersicht zeigt wichtige technische Eigenschaften sowie die charakteristische Farbgebung der jeweiligen Beschichtung.
| Bezeichnung | Material | Mikrohärte HB 0,05 | Schichtstärke µm | Reibwert | T. max. °C | Schichtaufbau | Farbgebung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TiN | TiN | 2400 | 2–4 µm | 0,4 | 600 °C | Monolayer | Goldgelb |
| TiCN | TiCN | 3000 | 2–4 µm | 0,4 | 450 °C | Multilayer | Blaugrau |
| TiAlN | TiAlN | 3100 | 2–4 µm | 0,35 | 900 °C | Monolayer | Blauschwarz |
| CrN | CrN | 1900 | 5 µm | 0,45 | 600 °C | Monolayer | Silbergrau |
| ALTIN PRO | AlTiN | 3200 | 3 µm | 0,4 | 600 °C | Nanostrukturiert | Blaugrau |
| ALTIN | AlTiN Saturn | 3500 | 1–5 µm | 0,3 | 900 °C | Monolayer | Schwarz |
| NANO + | AlTiSiN | 3700 | 2–4 µm | 0,35 | 1000 °C | Multilayer | Kupferviolett |
| NANO | TiAlCN | 3500 | 2–4 µm | 0,2 | 800 °C | Multilayer | Altrosa |
| EXTREM | AlTiN / TiAlN / SiN | 3400 | 2–4 µm | 0,6 | 900 °C | Nanostrukturiert | Anthrazit |
| POWER | AlCrN | 3200 | 2–5 µm | 0,35 | 1100 °C | Monostrukturiert | Hellgrau |
| POWER + | AlSiCrN | 3400 | 2–5 µm | 0,3 | 1100 °C | Nanocomposite | Schiefergrau |
| ALUSTAR | ZrCrN | 2600 | 1–3 µm | 0,3 | 600 °C | Multilayer | Hellgelbgold |
| SILVER | AlTiCrN | 3500 | 2–4 µm | 0,4 | 850 °C | Gestapelt | Silber |
| BLUE+ | AlTiNSi-X | 4000 | 3–5 µm | 0,35 | 1200 °C | Nanocomposite | Blau |
| RAINBOW | CrNSi-X | > 5000 | 1–3 µm | 0,1–0,2 | 500 °C | Nanocomposite | Regenbogen |
| C-DL C | C-DL C | > 3500 | 1–3 µm | 0,05–0,1 | 350 °C | Monolayer | Schwarz |
| DLC | CrN-S + a-C:H | > 2000 | 1–3 µm | 0,1–0,2 | 350 °C | Multilayer | Schwarzgrau |
| WC/C | W-C:H | > 1500 | 1–3 µm | 0,15–0,25 | 350 °C | Monolayer | Grauschwarz |
| MULTILAYER | TiCN + TiN | > 2800 | 4–6 µm | 0,3 | 400 °C | Multilayer | Dunkelgelb |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die technischen Angaben dienen der Orientierung und stellen keine garantierten Werte oder verbindlichen Spezifikationen dar. Die passende Beschichtung wird anhand des Werkzeugs und des konkreten Einsatzfalls ausgewählt.